Uke 42
Mandag
| 1A/1B | Sykkelsal/Sirkelsal | ||||
| 09:30 | CardioMix 45 (1B) | Nina | 17:00 | Sykkel Puls | Lene |
| 10:20 | Sterk 35 (1B) | Nina | 18:00 | Sirkel 30 | Margrethe |
| 11:00 | Seniortrim (1B) | Nina | 18:35 | Sykkel Express | Margrethe |
| 15:30 | Klassisk yoga (1A) | Massimo | |||
| 16:30 | Cardiozone 45 (1B) | Elise | |||
| 16:30 | Stepmix 45 (1A) | Cathrine P | |||
| 17:20 | Råsterk 45 (1A) | Bjørn | |||
| 17:20 | Corebar (1B) | Elise | |||
| 18:15 | Prebasic (1A) | Bjørn | |||
| 19:15 | Danceboost (1A) | Bjørn | |||
| 20:30 | Innebandy | For alle | |||
Tirsdag
| 1A / 1B | Sykkelsal / Sirkelsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Seniortrim | Felicia | 06:30 | Sykkel Express | Siv G |
| 16:30 | Cardiomix 45 (1A) | Cathrine P | 10:15 | Sykkel Express | Katrine H |
| 16:30 | Come and dance 45 (1B) | Vilde B | 11.05 | Sirkel 30 | Katrine H |
| 17:20 | Sterk 35 (1B) | Vilde B | |||
| 17:30 | Stepzone intervall (1A) | Marianne | 17:00 | Sykkel Power | Margaret |
| 18:00 | ThaiBoxing 75 (1B) | Omar | |||
| 19:15 | Corebar easy (1B) | Elise | |||
| 20:00 | Power Yoga 75 (1A) | Massimo | |||
Onsdag
| 1A / 1B | Sykkelsal / Sirkelsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 | Seniortrim(1B) | Ann Mari | 16:30 | Sykkel Power | Elianne |
| 16:30 | Pilates (1A) | Nina | 19:15 | Sykkel Puls | Cathrine W |
| 17:30 | Stepmix 45 (1A) | Nina | |||
| 17:30 | Cardiozone 45 (1B) | Elin | |||
| 18:20 | Råsterk 45 (1A) | Elin | |||
| 18:20 | Corebar (1B) | Heidi L | |||
| 20:30 | Innebandy | For alle | |||
Torsdag
| 1A / 1B | Sykkelsal / Sirkelsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Sykkel Power | Trygve | |||
| 10:00 | Pilates (1B) | Line | |||
| 11:00 | Seniotrim (1B) | Line | 10:30 | Sykkel Express | Vilde B |
| 16:30 | Stepzone Intervall (1A) | Vilde N | |||
| 16:30 | Prebasic (1B) | Lene H | 17:15 | Sykkel Express | Aslak |
| 17:30 | Thaiboxing 75 (1B) | Omar | 18:00 | Sirkel 30 | Elin |
| 18:45 | Corebar easy (1B) | Siv K | 18:35 | Sykkel Puls | Elin |
| 19:45 | Klassisk Pilates (1B) | Anette | |||
Fredag
| 1A / 1B | Sykkelsal / Sirkelsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Seniortrim | Felicia | |||
| 11:00 | Stepmix 45 (1A) | Stefan | |||
| 11:50 | Sterk 35 (1A) | Stefan | |||
| 12:30 | Klassisk Yoga (1B) | Massimo | |||
| 16:30 | Stepzone intervall (1A) | Stefan | 17:00 | Sykkel Power | Rullering |
Lørdag
| 1A / 1B | Sykkelsal / Sirkelsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Cardiozone 45 (1B) | Rullering | 10:30 | Sykkel Power | Rullering |
| 15:50 | Sterk 35 (1B) | Rullering | |||
Søndag
| 1A/1B | Sykkelsal / Sirkelsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 | Stepmix 45 (1A) | Stefan | 16:00 | Sykkel Power | Rullering |
| 13:05 | Sterk 35 (1A) | Stefan | |||
